En la tercera semana de agosto, habitantes de la capital poblana y municipios aledaños pagarán 472.6 pesos por un tanque de gas LP de 20 kilogramos, lo que significa una disminución de 5 pesos en comparación con la semana anterior.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció que del 14 al 20 de agosto en la región 154 que incluye a Puebla capital y a municipios como Amozoc, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, San Pedro y San Andrés Cholula, el kilo de gas LP costará 23.63 pesos, mientras que el litro 12.76 pesos.
También puedes leer: ISSSTEP brinda consultas a domicilio a adultos mayores
En ninguna región, el cilindro de 20 kilos rebasará los 500 pesos, pues el costo más elevado se ubicó en la región 201, integrada por 22 municipios como Amixtlán, Ixtepec y Jonotla en donde el tanque alcanzará los 497.4 pesos, pues el kilo del energético se vende en 24.87 pesos y el litro en 13. 43 pesos.
REGIÓN | MUNICIPIOS | KILO GAS LP$ | LITRO GAS LP$ | TANQUE 20 KG$ |
80 | Ixcamilpa de Guerrero | 23.60 | 12.74 | 472 |
84 | Honey, Pahuatlán,Tlacuilotepec y Tlaxco | 23.47 | 12.68 | 469.4 |
129 | ActeopanCohuecan, Teotlalco, Tepemaxalco | 23.23 | 12.55 | 464.6 |
149 | Acatlán, Chila, Tepexi, Piaxtla | 23.67 | 12.78 | 473.4 |
150 | Coronango,Juan C. Bonilla, Tlaltenango | 22.86 | 12.34 | 457.2 |
151 | Huaquechula, Tepeojuma, Tepexco, Tilapa, Ahuacatlán Tlapanalá y Xochiltepec | 23.80 | 12.85 | 476 |
152 | Chignahuapan, Ahuazotepec, Tlaola, Zacatlán,Tetela de Ocampo | 23.04 | 12.44 | 460.8 |
153 | Izúcar de Matamoros, Chiautla, Jolalpan | 22.70 | 12.26 | 454 |
155 | Tehuacán, Acajete, Tepeaca, Ciudad Serdán, Quecholac y Tecali | 23.15 | 12.50 | 463 |
156 | Teziutlán, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Libres | 23.34 | 12.60 | 466.8 |
197 | Nopalucan, San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Ixtacamaxtitlán | 22.97 | 12.41 | 459.40 |
200 | Chichiquila, Chilchotla y Quimixtlán | 23.21 | 12.53 | 464.2 |
201 | Amixtlán, Coatepec, Huehuetla, Jonotla y Olintla | 24.87 | 13.43 | 497.40 |
202 | Francisco Z. Mena | 24.07 | 13.00 | 481.40 |
204 | Pantepec y Venustiano Carranza | 23.29 | 12.58 | 465.80 |
207 | Acateno, Hueytamalco y Tepeyahualco | 23.30 | 12.58 | 466 |
Por Alejandra Olivera
Editora: Brenda Balderas
Te recomendamos