El Congreso del Estado de Puebla inauguró el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Segunda Legislatura, con la asistencia de 39 diputadas y diputados.
Durante la Sesión Pública Ordinaria, realizada este martes 15 de septiembre de 2026, solo se registró la inasistencia justificada de dos legisladoras: Xel Arianna Hernández García y Susana del Carmen Riestra Piña.
La sesión contó con la participación de los 39 diputados restantes, quienes se mantienen en el ejercicio de sus funciones legislativas. El Congreso local puso a disposición de la ciudadanía la liga de consulta de asistencias en su portal oficial, donde se detalla el registro individual de cada legislador.
La LXII Legislatura del Congreso de Puebla continúa con sus trabajos correspondientes al Tercer Año de Ejercicio Legal.
Liga de consulta de asistencias: https://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12716&d=149
| # | Diputado | Tipo de Asistencia |
| 1 | Laura Guadalupe Vargas Vargas | Asistencia |
| 2 | Miguel Márquez Ríos | Asistencia |
| 3 | Kathya Sánchez Rodríguez | Asistencia |
| 4 | Esther Martínez Romano | Asistencia |
| 5 | Elpidio Díaz Escobar | Asistencia |
| 6 | Floricel González Méndez | Asistencia |
| 7 | Guadalupe Yamak Taja | Asistencia |
| 8 | Angélica Patricia Alvarado Juárez | Asistencia |
| 9 | Norma Estela Pimentel Méndez | Asistencia |
| 10 | Jaime Natale Uranga | Asistencia |
| 11 | Xel Arianna Hernández García | Inasistencia justificada |
| 12 | José Miguel Trujillo de Ita | Asistencia |
| 13 | Óscar Mauricio Céspedes Peregrina | Asistencia |
| 14 | Elías Lozada Ortega | Asistencia |
| 15 | Andrés Iván Villegas Mendoza | Asistencia |
| 16 | Elvia Graciela Palomares Ramírez | Asistencia |
| 17 | María Fernanda De la Barreda Angon | Asistencia |
| 18 | Nayeli Salvatori Bojalil | Asistencia |
| 19 | Roberto Zataráin Leal | Asistencia |
| 20 | José Luis Figueroa Cortés | Asistencia |
| 21 | Modesta Delgado Juárez | Asistencia |
| 22 | Azucena Rosas Tapia | Asistencia |
| 23 | Pável Gaspar Ramírez | Asistencia |
| 24 | Leonela Jazmín Martínez Ayala | Asistencia |
| 25 | Araceli Celestino Rosas | Asistencia |
| 26 | Rosalío Zanatta Vidaurri | Asistencia |
| 27 | Julio Miguel Huerta Gómez | Asistencia |
| 28 | Ana Laura Gómez Ramírez | Asistencia |
| 29 | Jaime Alejandro Aurioles Barroeta | Asistencia |
| 30 | Ana Lilia Tepole Armenta | Asistencia |
| 31 | María Soledad Amieva Zamora | Asistencia |
| 32 | Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez | Asistencia |
| 33 | Elisa Limon Balderrabano | Asistencia |
| 34 | Beatriz Manrique Guevara | Asistencia |
| 35 | Celia Bonaga Ruiz | Asistencia |
| 36 | Marcos Castro Martínez | Asistencia |
| 37 | Susana del Carmen Riestra Piña | Inasistencia justificada |
| 38 | Rafael Alejandro Micalco Méndez | Asistencia |
| 39 | Luana Armida Amador Vallejo | Asistencia |
| 40 | Delfina Pozos Vergara | Asistencia |
| 41 | Fedrha Isabel Suriano Corrales | Asistencia |







